章丘罗茨鼓风机厂家 专业生产罗茨风机,罗茨鼓风机,高压罗茨风机,回转风机,罗茨风机增氧机,罗茨风机价格,章丘罗茨风机厂家,罗茨风机维修    鲁ICP备16002857号-1
公司电话:0531-83209474 & 15253125988(同微信)
邮箱:sdetai@163.com
24小时服务电话15253125988(同微信)
公司地址:济南市章丘区明水街道办事处,候家工业园区
HC-80S回转式鼓风机风量范围:2.82 -2.5m3/min,鼓风机压力范围:0.1-0.5kgf/cm2。电机功率4kw,口径65mm,转速430rpm,净重250kg。
1、回转式风机(回旋式风机,滑片式风机)主要用途及特点:(图解)
回转式鼓风机用途 :
●水处理鼓风曝气
●医院、实验室的污水搅拌曝气
●印刷行业的真空送纸
●电镀槽、工业废水的搅拌曝气
●塑焊、吹风的气源供应
●燃烧器的喷雾、玻璃工业
回转式鼓风机特点:
● 体积小、风量大、噪声低、耗能省(回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理,虽然体积小,但风量大、节能,静音运转是其他形式的风机无法比拟的。)
● 运转平稳,安装方便(小型机种运转时只要放置妥当则振动很小,不需要加装防振装置,安装方便。)
● 抗负荷变化,风量稳定(例如:污水处理曝气槽压力变化,则负荷变化,但风量随压力变化而变化甚微。)
● 附有空气室,散气平稳(全部机种附有空气室,可防止空气脉动,散气平稳。)
● 材质精良,结构巧妙,性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料,结构精巧,坚固耐用,性能卓越,长期使用故障少。) 主要部件材质 主要部件图片
● 保养简单,故障少,寿命长(低转速,磨损小,寿命长。)
2、HC-80S鼓风机_回转式风机_回旋式风机风量:2.82-2.5m3/min
风机风量Qs是指标准吸气状态(压力101.325kPa、温度20℃、相对湿度50%),介质为空气时回转式鼓风机的进口流量,对于非标准状态下的流量段进行换算。
3、HC-80S鼓风机_回转式风机_回旋式风机 压力:0.1-0.5kgf/cm2
压力单位换:9.8kPa=0.1kgf/cm2=1000mmH2O=73.5mmHg=98mbar=0.0967atm
4、HC-80S鼓风机_回转式风机_回旋式风机噪音≤58db
回转式风机噪音的检测条件及方法
一.风机安装部分
1.风机需有基础或安装减振部件
2.出风口需连接到管道设备
3.风机压力需在规定范围内(压力表显示0-0.05MPa)
4.风机机房内壁需装有消音材料以降低噪音
二.检测方法
1.风机房外检测:距离风机房2-6米检测,风机噪音测试值会降到标准值。
另外,风机房的大小,风机房周围的环境对噪音的测试值也有影响。(首先满足安装要求部分)
2.空旷地检测:被检测风机周围20米以内无明显能产生回音的建筑或其他阻挡物件,风机安装减振部件,无负载运行检测(检测前预先从进风口倒入30ml润滑油,运行时间不能超过5分钟),距离风机1-10米检测,风机噪音测试值会降到标准值,环境对噪音的测试值也有影响。
3感官检测:风机无异样噪音,无机体碰撞噪音,在不超压的情况下,无异常振动,进气口噪音,电机运行噪音,地面微震动都是正常声音。
回转式鼓风机技术参数
型号 | 排风 | 电机 功率 (kw) | 频率 | 风机 | 风量(m3/min) | V型皮带轮 | V型 皮带 | 油箱储 油量 (有效油量) | 重量(kg) | ||||||
0.1kgf | 0.2kgf | 0.3kgf | 0.4kgf /cm2 | 0.5kgf | 鼓风机 | 电机 | 净量 | 毛量 | |||||||
HC-120S | 3/4"(20) | 0.25 | 50 | 450 | 0.12 | 0.115 | 0.110 | 0.105 | 0.100 | 6” | 11/2" | A-40 | 2.0L(1.5L) | 35 | 38 |
HC-150S | 3/4"(20) | 0.25 | 50 | 580 | 0.156 | 0.150 | 0.145 | 0.140 | 0.138 | 6” | 2" | A-40 | 2.0L(1.5L) | 35 | 38 |
HC-200S | 3/4"(20) | 0.37 | 50 | 680 | 0.210 | 0.205 | 0.200 | 0.195 | 0.190 | 6" | 2" | A-40 | 2.0L(1.5L) | 38 | 41 |
HC-251S | 3/4"(20) | 0.55 | 50 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 8" | 21/2" | A-40 | 1.5L(1.1L) | 44 | 51 |
HC-30S | 1"(25) | 0.55 | 50 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 10" | 3" | A-44 | 1.5L(1.1L) | 50 | 57 |
HC-301S | 1"(25) | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 10" | 31/2" | A-44 | 1.5L(1.1L) | 50 | 57 |
HC-40S | 11/4"(32) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12" | 4" | A-52 | 2.5L(1.7L) | 80 | 88 |
HC-401S | 11/4"(32) | 1.5 | 50 | 580 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12" | 41/2" | A-52 | 2.5L(1.7L) | 85 | 93 |
HC-50S | 11/2"(40) | 1.5 | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 14" | 4" | A-64 | 3.5L(2.3L) | 120 | 130 |
HC-501S | 11/2"(40) | 2.2 | 50 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 14" | 41/2" | A-64 | 3.5L(2.3L) | 125 | 135 |
HC-60S | 2"(50) | 2.2 | 50 | 450 | 1.9 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 16" | 5" | B-74 | 5.5L(3.8L) | 190 | 223 |
HC-601S | 2"(50) | 4 | 50 | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 | 16" | 6" | B-74 | 5.5L(3.8L) | 200 | 233 |
HC-80S | 21/2"(65) | 4 | 50 | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.5 | 18" | 51/2 | B-84 | 8L(6L) | 250 | 268 |
HC-801S | 21/2"(65) | 5.5 | 50 | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 | 18" | 6" | B-84 | 8L(6L) | 275 | 293 |
HC-100S | 3"(80) | 5.5 | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20" | 51/2" | B-93 | 20L(16L) | 375 | 395 |
HC-1001S | 3"(80) | 7.5 | 50 | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.25 | 5.18 | 5.11 | 20" | 6" | B-93 | 20L(16L) | 390 | 410 |
HC-125A | 4"(100) | 7.5 | 50 | 390 | 6.87 | 6.82 | 6.78 | 6.63 | 6.58 | 20" | 6" | B-93 | 30L(25L) | 580 | 600 |
HC-125B | 4"(100) | 11 | 50 | 420 | 7.83 | 7.81 | 7.78 | 7.75 | 7.72 | 20" | 6" | B-93 | 30L(25L) | 600 | 620 |
HC-125C | 4"(100) | 11 | 50 | 500 | 9.20 | 9.10 | 9.0 | 8.80 | 8.70 | 20" | 6" | B-93 | 30L(25L) | 600 | 620 |
回转式风机安装尺寸